|
Oppvarmingskostnad per kWwh |
|
| Bergvarme: | ca 0,30 kr/kWh |
| Pellets: | ca 0,70 kr/kWh |
| Fjernvarme: | ca 0,80 kr/kWh |
| El: | ca 1,20 kr/kWh |
| Olje: | ca 1,50 kr/kWh |
|
Driftskostnad per år |
|
| Bergvarme: | ca 7.500 kr |
| Pellets: | ca 17.500 kr |
| Fjernvarme: | ca 20.000 kr |
| El: | ca 30.000 kr |
| Olje: | ca 37.500 kr |
|
Du sparer dessuten miljøet |
|
| Bergvarme: | 1 |
| Pellets: | 1 |
| Fjernvarme: | 10 |
| El: | 3 |
| Olje: | 25 |
